417 Dividend Drive
Peachtree City GA, 30269
What are this AmeriFreight Car Shipping's most common rates and how much does it cost to transport a car?
No. | Route | Count | Ratings | Avr. Price |
1 | California to Florida | 393 Moves | $1410 | |
2 | California to Texas | 368 Moves | $1232 | |
3 | Georgia to California | 348 Moves | $1193 | |
4 | Florida to California | 347 Moves | $1238 | |
5 | New York to California | 331 Moves | $1423 | |
6 | Virginia to California | 330 Moves | $1380 | |
7 | California to Virginia | 312 Moves | $1334 |
TransportReviews.com is a Community Site Proudly Operated By Moving Sites, LLC.
© 2003-2019 TransportReviews.com All rights reserved.