401 Westpark Court
Peachtree City GA, 30269
What are this AmeriFreight Car Shipping's most common rates and how much does it cost to transport a car?
No. | Route | Count | Ratings | Avr. Price |
1 | California to Florida | 506 Moves | $1536 | |
2 | California to Texas | 473 Moves | $1287 | |
3 | Florida to California | 428 Moves | $1339 | |
4 | Virginia to California | 405 Moves | $1480 | |
5 | California to Virginia | 386 Moves | $1470 | |
6 | Georgia to California | 384 Moves | $1235 | |
7 | New York to California | 383 Moves | $1490 |
TransportReviews.com is a Community Site Proudly Operated By Moving Sites, LLC.
© 2003-2019 TransportReviews.com All rights reserved.