401 Westpark Court
Peachtree City GA, 30269
What are this AmeriFreight Car Shipping's most common rates and how much does it cost to transport a car?
No. | Route | Count | Ratings | Avr. Price |
1 | California to Florida | 492 Moves | $1537 | |
2 | California to Texas | 455 Moves | $1291 | |
3 | Florida to California | 418 Moves | $1337 | |
4 | Virginia to California | 399 Moves | $1481 | |
5 | California to Virginia | 382 Moves | $1471 | |
6 | Georgia to California | 381 Moves | $1232 | |
7 | New York to California | 376 Moves | $1488 |
TransportReviews.com is a Community Site Proudly Operated By Moving Sites, LLC.
© 2003-2019 TransportReviews.com All rights reserved.