9764 sw 148th CT
Miami FL, 33196
What are this United Global Logistics (United Global Assets)'s most common rates and how much does it cost to transport a car?
No. | Route | Count | Ratings | Avr. Price |
1 | Texas to Colorado | 2 Moves | $450 | |
2 | Texas to Virginia | 1 Moves | $600 | |
3 | Wisconsin to Texas | 1 Moves | $900 | |
4 | West Virginia to Illinois | 1 Moves | $600 | |
5 | Arizona to Colorado | 1 Moves | $450 | |
6 | Arizona to Ohio | 1 Moves | $700 | |
7 | California to Arizona | 1 Moves | $250 |
TransportReviews.com is a Community Site Proudly Operated By Moving Sites, LLC.
© 2003-2019 TransportReviews.com All rights reserved.